De belangrijkste productgegevens op een rij. De volledige lijst, met alle normen en beveiligingen, staat in de datasheet (v3.1).
Planetpod – capaciteit en vermogen
| Capaciteit | 8,9 kWh (173 Ah), waarvan 8,5 kWh bruikbaar |
| Koppelbaar | tot 3 Pods, 26,7 kWh totaal |
| Maximaal laadvermogen | 4,3 kW |
| Maximaal ontlaadvermogen | 3,4 kW |
| Rendement | 94,4% piek, gemiddeld 93,7%, boven 90% van 430 tot 4.300 W |
| Verbruik in rust | 6,9 tot 8,0 W |
Batterij
| Batterijtechniek | LiFePO₄ (LFP), zonder kobalt, mangaan of nikkel |
| Celconfiguratie | 173 Ah cellen, 16 in serie (1P16S) |
| Nominale spanning | 51,2 V, werkbereik 48 tot 57,4 V |
| Batterijmanagement | EmergoStar BMS: bewaakt continu celspanningen, temperaturen en stromen |
| Levensduur | 6.000 cycli |
| Standaard laadvenster | 20 tot 85% (instelbaar in de app) |
Aansluiting en omgeving
| AC-aansluiting | 230 V, 50 Hz, 47 tot 63 Hz, 1 fase (1P+N+PE), maximaal 20 A |
| Geschikt voor | woningen met 1 fase en 3 fase |
| Noodstroom | 1.200 W, piek 2.000 W, omschakeling in 10 ms (add-on) |
| Geluidsniveau | nominaal 33 dB, maximaal 43 dB |
| Bedrijfstemperatuur | 0 tot 35 °C, droog en vorstvrij |
| Afmetingen | 650 × 480 × 370 mm |
| Gewicht | 81,4 kg |
| Montage | wandmontage |
| Koeling | actieve ventilatie |
Software en connectiviteit
| Connectiviteit | Wifi 2,4 GHz, Bluetooth 5, ESP-NOW, Open API en Home Assistant |
| Netwerkeis | 2,4 GHz wifi; 5 GHz wordt niet ondersteund. RSSI bij voorkeur beter dan -70 dBm |
| Modi | Cash Mode, Solar Smart, Solar Pure en Open-modus |
| Updates | automatisch via internet (OTA), met terugval naar de vorige werkende versie bij een fout |
| Dataopslag | uitsluitend Europese serverinfrastructuur, versleutelde verbindingen |
Energy Pulse
| Model | Energy Pulse G1 V4.0 |
| Meting | P1-poort van de slimme meter en een CT-klem om de kabel van de omvormer |
| Meetinterval | elke 2 seconden, lokaal in de meterkast |
| Compatibiliteit | alle 1- en 3-fase omvormers, geen koppeling met de fabrikant nodig |
| Voeding | USB-C, 5 V / 500 mA, adapter meegeleverd |
| Verbinding | Wifi 2,4 GHz naar de Planetpod |
| Statuslampje | groen verbonden, oranje geen internet, wit zoekt verbinding |
| Inhoud verpakking | Energy Pulse, blauwe CT-klem, P1-meterkabel, USB-C kabel en adapter |
| Afmetingen | past naast de slimme meter in de meterkast |
Veiligheid, normen en certificering
- Geïntegreerd aerosol-blusselement, activeert automatisch bij thermal runaway
- Brandpropagatietest: positief resultaat op IEC/EN 62619:2022 klasse 7.3.3
- Brandvertragende materialen: foam volgens EN 13501, kunststof brandklasse V-0
- Netstabiliteit: externe netstabiliteitsbeveiliging na installatie, volgens NEN-EN 50549-1
- BMS-beveiligingen: overladen, diepontlading, overstroom, kortsluiting, temperatuuroverschrijding en celonbalans
- Celaanduiding typeplaat: IFpP42/174/208[1P16S]M/-20+60/95
Garantie en herkomst
| Garantie batterij | 10 jaar of 6.000 cycli, wat het eerst wordt bereikt |
| Garantie overige onderdelen | 5 jaar |
| Herkomst | ontworpen en geprogrammeerd in Nederland, geassembleerd in Zeeland |
Planetpod is ontworpen volgens de relevante Europese richtlijnen en harmonisatiewetgeving. De actuele EU-conformiteitsverklaring is op aanvraag beschikbaar via Planetpod support.
Waarden volgens datasheet v3.1. Rendement per richting tijdens laden of ontladen, niet round-trip. Een klein deel van de capaciteit blijft ongebruikt om de levensduur te verlengen.
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.